1-3 cm sizing differences may occur.
Inches
Centimeters
| size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| S | 24.41 | 25.98 | 23.23 | 20.08 |
| M | 25.20 | 26.77 | 24.02 | 20.47 |
| L | 25.98 | 27.56 | 24.80 | 20.87 |
| XL | 26.77 | 28.35 | 25.59 | 21.26 |
| size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| S | 62 | 66 | 59 | 51 |
| M | 64 | 68 | 61 | 52 |
| L | 66 | 70 | 63 | 53 |
| XL | 68 | 72 | 65 | 54 |
How to Measure (Tops)
1 LengthShoulder seam to hem.
2 ShoulderShoulder seam to shoulder seam.
3 ChestAcross chest below armpits.
| size | Length | Waist | Hip |
| S | 38.6 | 14.8 | 21.3 |
| M | 39.4 | 15.2 | 22.0 |
| L | 40.2 | 15.6 | 22.8 |
| XL | 40.9 | 15.9 | 23.6 |
| size | Length | Waist | Hip |
| S | 98 | 37.5 | 54 |
| M | 100 | 38.5 | 56 |
| L | 102 | 39.5 | 58 |
| XL | 104 | 40.5 | 60 |
How to Measure (Bottoms)
1 WaistAcross narrowest part.
3 LengthWaistband to hem.